| Įmonės pavadinimas | AB "Lifosa" |
| Įrenginio pavadinimas | AB "Lifosa" |
| Adresas | Juodkiškio gatvė 50,
LT-57502, Kėdainiai |
| Koordinatės | X: 24.018142, Y: 55.26831 Google maps OpenStreetMap Yahoo! Maps |
| Upės baseino rajonas | LT1100 Nemunas |
| NACE kodas | 20.15 |
| NACE veikla | Trąšų ir azoto junginių gamyba |
| Kompetentinga institucija |
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas Rotušės aikštė 12, Kaunas tel.: 8(37)320704 faksas: 8(37)320854 el. paštas: kauno.raad@krd.am.lt |
| Tinklalapis |
Veiklos
| Kodas | Aprašas |
| 4.(c) | Chemijos pramonė Chemijos įrenginiai fosforo, azoto arba kalio trąšoms (paprastoms ar kompleksinėms) gaminti pramonine gamyba |
Teršalų išmetimai
| Teršalo pavadinimas | Terpė | Naudoto metodo kodas | Kiekis, kg | Atsitiktiniai išmetimai, kg | Naudotas metodas |
| Amoniakas (NH3) | Oras | M | 45800.0 | 0.0 | Alternatyvi taikoma matavimo metodologija, analogiška CEN/ISO matavimų |
| Sieros oksidai (SOx/SO2) | Oras | M | 1710000.0 | 0.0 | Alternatyvi taikoma matavimo metodologija, analogiška CEN/ISO matavimų |
| Fluoras ir jo neorganiniai junginiai (kaip HF) | Oras | M | 16100.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Fluoridai (kaip bendrasis F) | Vanduo | M | 3280.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn) | Vanduo | M | 392.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
Atliekų perdavimai
| Atliekos tipas | Atliekos tvarkymo būdo kodas | Naudoto metodo kodas | Kiekis, t | Naudotas metodas |
| Pavojingos atliekos | R | M | 10.0 | Svėrimas |