| Įmonės pavadinimas | AB "Akmenės cementas" |
| Įrenginio pavadinimas | AB "Akmenės cementas" |
| Adresas | J. Dalinkevičiaus gatvė 2,
LT-85118, Naujoji Akmenė |
| Koordinatės | X: 22.91416, Y: 56.312818 Google maps OpenStreetMap Yahoo! Maps |
| Upės baseino rajonas | LT2300 Venta |
| NACE kodas | 23.51 |
| NACE veikla | Cemento gamyba |
| Kompetentinga institucija |
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas M. K. Čiurlionio 3, Šiauliai tel.: 8(41)524143 faksas: 8(41)503705 el. paštas: srd@srd.am.lt |
| Tinklalapis |
Veiklos
| Kodas | Aprašas |
| 3.(c).(i) | Įrenginiai, skirti gaminti: Cemento klinkeriui rotacinėse krosnyse |
Teršalų išmetimai
| Teršalo pavadinimas | Terpė | Naudoto metodo kodas | Kiekis, kg | Atsitiktiniai išmetimai, kg | Naudotas metodas |
| Anglies monoksidas (CO) | Oras | M | 1070000.0 | 0.0 | Matavimo, skaičiavimo ar įvertinimo metodologijos, kurias jau nustatė kompetentinga institucija, išduodama objektui licenciją arba leidimą veiklai |
| Azoto oksidai (NOx/NO2) | Oras | M | 2340000.0 | 0.0 | Matavimo, skaičiavimo ar įvertinimo metodologijos, kurias jau nustatė kompetentinga institucija, išduodama objektui licenciją arba leidimą veiklai |
| Sieros oksidai (SOx/SO2) | Oras | M | 428000.0 | 0.0 | Matavimo, skaičiavimo ar įvertinimo metodologijos, kurias jau nustatė kompetentinga institucija, išduodama objektui licenciją arba leidimą veiklai |
| Kietosios dalelės (PM10) | Oras | M | 353000.0 | 0.0 | Alternatyvi taikoma matavimo metodologija, analogiška CEN/ISO matavimų |
| Anglies dioksidas (CO2) | Oras | M | 902000000.0 | 0.0 | Metodologija naudotina, išskyrus atvejus, jei jai nepritaria tarptautinė organizacija |
Atliekų perdavimai
| Atliekos tipas | Atliekos tvarkymo būdo kodas | Naudoto metodo kodas | Kiekis, t | Naudotas metodas |
| Nepavojingos atliekos | R | M | 2770.0 | Svėrimas |
| Nepavojingos atliekos | D | M | 57.0 | Svėrimas |