| Įmonės pavadinimas | UAB "Šiaulių vandenys" |
| Įrenginio pavadinimas | Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai |
| Adresas | N/A ,
LT-76101, Aukštrakiai |
| Koordinatės | X: 23.327046, Y: 55.982799 Google maps OpenStreetMap Yahoo! Maps |
| Upės baseino rajonas | LT3400 Lielupe |
| NACE kodas | 36.00 |
| NACE veikla | Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas |
| Kompetentinga institucija |
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas M. K. Čiurlionio 3, Šiauliai tel.: 8(41)524143 faksas: 8(41)503705 el. paštas: srd@srd.am.lt |
| Tinklalapis |
Veiklos
| Kodas | Aprašas |
| 5.(f) | Atliekų ir nuotekų tvarkymas Komunalinių nuotekų valymo įrenginiai 100 000 gyventojų ekvivalentų pajėgumas |
Teršalų išmetimai
| Teršalo pavadinimas | Terpė | Naudoto metodo kodas | Kiekis, kg | Atsitiktiniai išmetimai, kg | Naudotas metodas |
| Bendras azotas | Vanduo | M | 89700.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Chromas ir jo junginiai (kaip Cr) | Vanduo | M | 282.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Varis ir jo junginiai (kaip Cu) | Vanduo | M | 60.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Nikelis ir jo junginiai (kaip Ni) | Vanduo | M | 148.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Bendroji organinė anglis (BOA) (kaip bendroji C arba ChDS/3) | Vanduo | M | 104000.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
Atliekų perdavimai
| Atliekos tipas | Atliekos tvarkymo būdo kodas | Naudoto metodo kodas | Kiekis, t | Naudotas metodas |
| Pavojingos atliekos | D | M | 9.0 | Svėrimas |
| Pavojingos atliekos | R | M | 0.7 | Svėrimas |