| Įmonės pavadinimas | AB "Mažeikių nafta" |
| Įrenginio pavadinimas | AB "Mažeikių nafta" |
| Adresas | N/A ,
LT-89467, Juodeikiai |
| Koordinatės | X: 22.172084, Y: 56.39019 Google maps OpenStreetMap Yahoo! Maps |
| Upės baseino rajonas | LT2300 Venta |
| NACE kodas | 19.20 |
| NACE veikla | Rafinuotų naftos produktų gamyba |
| Kompetentinga institucija |
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas M. K. Čiurlionio 3, Šiauliai tel.: 8(41)524143 faksas: 8(41)503705 el. paštas: srd@srd.am.lt |
| Tinklalapis |
Veiklos
| Kodas | Aprašas |
| 1.(a) | Energetikos sektorius Naftos ir dujų perdirbimo įrenginiai |
Teršalų išmetimai
| Teršalo pavadinimas | Terpė | Naudoto metodo kodas | Kiekis, kg | Atsitiktiniai išmetimai, kg | Naudotas metodas |
| Anglies monoksidas (CO) | Oras | M | 2020000.0 | 0.0 | Matavimo, skaičiavimo ar įvertinimo metodologijos, kurias jau nustatė kompetentinga institucija, išduodama objektui licenciją arba leidimą veiklai |
| Nemetaniniai lakūs organiniai junginiai (NMLOJ) | Oras | C | 11100000.0 | 0.0 | Kita metodologija naudojama tik tokiais atvejais, jei ji yra pripažinta tarptautiniu mastu arba kitų analogiškų metodologijų nėra |
| Azoto oksidai (NOx/NO2) | Oras | M | 2840000.0 | 0.0 | Matavimo, skaičiavimo ar įvertinimo metodologijos, kurias jau nustatė kompetentinga institucija, išduodama objektui licenciją arba leidimą veiklai |
| Sieros oksidai (SOx/SO2) | Oras | M | 12300000.0 | 0.0 | Matavimo, skaičiavimo ar įvertinimo metodologijos, kurias jau nustatė kompetentinga institucija, išduodama objektui licenciją arba leidimą veiklai |
| Benzenas | Oras | C | 43600.0 | 0.0 | Kita metodologija naudojama tik tokiais atvejais, jei ji yra pripažinta tarptautiniu mastu arba kitų analogiškų metodologijų nėra |
| Kietosios dalelės (PM10) | Oras | C | 605000.0 | 0.0 | Alternatyvi taikoma matavimo metodologija, analogiška CEN/ISO matavimų |
| Anglies dioksidas (CO2) | Oras | C | 2090000000.0 | 0.0 | CEN bei ISO standartai - pasaulyje pripažintas metodologijos |
| Bendras fosforas | Vanduo | M | 5700.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
Atliekų perdavimai
| Atliekos tipas | Atliekos tvarkymo būdo kodas | Naudoto metodo kodas | Kiekis, t | Naudotas metodas |
| Nepavojingos atliekos | R | M | 3290.0 | Svėrimas |
| Nepavojingos atliekos | D | M | 352.0 | Svėrimas |
| Pavojingos atliekos | R | M | 202.0 | Svėrimas |