| Įmonės pavadinimas | UAB "Aukštaitijos vandenys" |
| Įrenginio pavadinimas | UAB "Aukštaitijos vandenys" |
| Adresas | N/A ,
LT-38365, Papušiai |
| Koordinatės | X: 24.390386, Y: 55.72505 Google maps OpenStreetMap Yahoo! Maps |
| Upės baseino rajonas | LT1100 Nemunas |
| NACE kodas | 36.00 |
| NACE veikla | Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas |
| Kompetentinga institucija |
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas Žvaigždžių 7, Panevėžys tel.: 8(45)581401 faksas: 8(45)581441 el. paštas: panevezioraad@prd.am.lt |
| Tinklalapis |
Veiklos
| Kodas | Aprašas |
| 5.(f) | Atliekų ir nuotekų tvarkymas Komunalinių nuotekų valymo įrenginiai 100 000 gyventojų ekvivalentų pajėgumas |
Teršalų išmetimai
| Teršalo pavadinimas | Terpė | Naudoto metodo kodas | Kiekis, kg | Atsitiktiniai išmetimai, kg | Naudotas metodas |
| Bendras azotas | Vanduo | M | 89000.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Nikelis ir jo junginiai (kaip Ni) | Vanduo | M | 26.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn) | Vanduo | M | 282.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
Atliekų perdavimai
| Atliekos tipas | Atliekos tvarkymo būdo kodas | Naudoto metodo kodas | Kiekis, t | Naudotas metodas |
| Pavojingos atliekos | R | M | 5.0 | Svėrimas |
| Pavojingos atliekos | D | M | 3.0 | Svėrimas |