| Įmonės pavadinimas | UAB "Vilniaus vandenys" |
| Įrenginio pavadinimas | UAB "Vilniaus vandenys" |
| Adresas | Titnago gatvė 74,
LT-02300, Vilnius |
| Koordinatės | X: 25.15465, Y: 54.678983 Google maps OpenStreetMap Yahoo! Maps |
| Upės baseino rajonas | LT1100 Nemunas |
| NACE kodas | 36.00 |
| NACE veikla | Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas |
| Kompetentinga institucija |
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Juozapavičiaus 9, Vilnius tel.: 8(5)2728536 faksas: 8(5)2728389 el. paštas: vilniaus.raad@vrd.am.lt |
| Tinklalapis |
Veiklos
| Kodas | Aprašas |
| 5.(f) | Atliekų ir nuotekų tvarkymas Komunalinių nuotekų valymo įrenginiai 100 000 gyventojų ekvivalentų pajėgumas |
Teršalų išmetimai
| Teršalo pavadinimas | Terpė | Naudoto metodo kodas | Kiekis, kg | Atsitiktiniai išmetimai, kg | Naudotas metodas |
| Bendras azotas | Vanduo | M | 387000.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Chloridai (kaip bendrasis Cl) | Vanduo | M | 53400000.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Chromas ir jo junginiai (kaip Cr) | Vanduo | M | 410.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Bendras fosforas | Vanduo | M | 26000.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn) | Vanduo | M | 3260.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Gyvsidabris ir jo junginiai(kaip Hg) | Vanduo | M | 12.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Nikelis ir jo junginiai (kaip Ni) | Vanduo | M | 410.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Švinas ir jo junginiai (kaip Pb) | Vanduo | M | 110.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Varis ir jo junginiai (kaip Cu) | Vanduo | M | 2160.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
Atliekų perdavimai
| Atliekos tipas | Atliekos tvarkymo būdo kodas | Naudoto metodo kodas | Kiekis, t | Naudotas metodas |
| Pavojingos atliekos | R | M | 3.0 | Svėrimas |
| Nepavojingos atliekos | R | M | 4868.0 | Svėrimas |
| Nepavojingos atliekos | D | M | 10200.0 | Svėrimas |