| Įmonės pavadinimas | AB "Klaipėdos vanduo" |
| Įrenginio pavadinimas | AB "Klaipėdos vanduo" |
| Adresas | Ryšininkų gatvė 11,
LT-91116, Klaipėda |
| Koordinatės | X: 21.154527, Y: 55.700977 Google maps OpenStreetMap Yahoo! Maps |
| Upės baseino rajonas | LT1100 Nemunas |
| NACE kodas | 36.00 |
| NACE veikla | Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas |
| Kompetentinga institucija |
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas Birutės 16, Klaipėda tel.: 8(46)466453 faksas: 8(46)466452 el. paštas: rastine@klrd.am.lt |
| Tinklalapis |
Veiklos
| Kodas | Aprašas |
| 5.(f) | Atliekų ir nuotekų tvarkymas Komunalinių nuotekų valymo įrenginiai 100 000 gyventojų ekvivalentų pajėgumas |
Teršalų išmetimai
| Teršalo pavadinimas | Terpė | Naudoto metodo kodas | Kiekis, kg | Atsitiktiniai išmetimai, kg | Naudotas metodas |
| Bendras azotas | Vanduo | M | 189000.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Bendras fosforas | Vanduo | M | 6290.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn) | Vanduo | M | 492.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
| Chloridai (kaip bendrasis Cl) | Vanduo | M | 2280000.0 | 0.0 | Teisės aktais numatoma nacionalinė ar regioninė privaloma matavimo, skaičiavimo ir įvertinimo metodologija atitinkamiems teršalams ar objektams |
Atliekų perdavimai
| Atliekos tipas | Atliekos tvarkymo būdo kodas | Naudoto metodo kodas | Kiekis, t | Naudotas metodas |
| Pavojingos atliekos | R | M | 4.58 | Svėrimas |
| Pavojingos atliekos | D | M | 3.25 | Svėrimas |